Consultez l'ensemble de nos prix de rachat, mis à jour quotidiennement selon les cours du LME. Professionnels : inscrivez-vous à l'Espace Pro pour accéder à des tarifs majorés jusqu'à +15%.
Prix en €/kg HT, mis à jour quotidiennement selon les cours du LME. Professionnels : des tarifs majorés vous attendent dans l'Espace Pro.
| Métal | Détail | Prix |
|---|---|---|
| Cuivre Millberry | Issu du dénudage de câbles | 10,30 € |
| Cuivre Neuf | Chutes de production neuves | 9,80 € |
| Cuivre Mêlé | Sans fer, collier, robinet | 9,50 € |
| Cuivre 2ème choix | Avec impuretés légères | 8,50 € |
| Métal | Détail | Prix |
|---|---|---|
| Laiton Jaune | Robinetterie, raccords | 5,70 € |
| Laiton Mêlé | Mélange avec impuretés | 4,80 € |
| Laiton Blanc (Zamak) | Alliage à base de zinc | 3,50 € |
| Métal | Détail | Prix |
|---|---|---|
| Aluminium Propre | Tôles, profils | 1,80 € |
| Aluminium Mêlé | Qualités diverses | 1,50 € |
| Aluminium Carter | Blocs moteur | 1,20 € |
| Aluminium Démolé | Issu de démolition | 1,00 € |
| Aluminium Tôle | Feuilles et plaques | 1,60 € |
| Aluminium Jantes | Jantes auto | 1,40 € |
| Aluminium Off-set | Plaques d'imprimerie | 1,30 € |
| Métal | Détail | Prix |
|---|---|---|
| Câbles cuivre (>60%) | Fort rendement | 6,50 € |
| Câbles cuivre (40-60%) | Rendement moyen | 4,50 € |
| Câbles cuivre (<40%) | Faible rendement | 2,50 € |
| Câbles aluminium | Câbles alu divers | 1,00 € |
| Métal | Détail | Prix |
|---|---|---|
| Ferraille à cisailler | < 6mm | 0,20 € |
| Ferraille épaisse | > 6mm | 0,22 € |
| Chutes neuves | Production | 0,25 € |
| Tournures | Copeaux d'usinage | 0,12 € |
| Ferraille à broyer | Ferraille légère | 0,18 € |
| Fonte | Grise et ductile | 0,20 € |
| Métal | Détail | Prix |
|---|---|---|
| Inox 304 | Austénitique standard | 0,90 € |
| Inox 316 | Qualité marine | 1,50 € |
| Bronze | Alliage cuivre-étain | 7,00 € |
| Métal | Détail | Prix |
|---|---|---|
| Plomb | Plomb divers | 1,20 € |
| Zinc | Gouttières, toitures | 1,50 € |
| Batteries au plomb | Auto et industrielles | 0,40 € |
| Radiateurs alu-cuivre | Radiateurs mixtes | 3,50 € |
| Moteurs électriques | Moteurs divers | 0,35 € |
Nos prix sont indexés quotidiennement sur les cours du London Metal Exchange (LME), la référence mondiale pour les métaux non ferreux. Nous appliquons un coefficient basé sur la qualité et la quantité apportée. Les prix affichés sont nos tarifs détail — les professionnels bénéficient de conditions majorées via l'Espace Pro.
Les métaux sont des matières premières cotées en bourse. Leur prix fluctue en fonction de l'offre et la demande mondiale, des tensions géopolitiques, des stocks et de la spéculation. C'est pourquoi nous mettons à jour nos tarifs chaque matin à l'ouverture.
Le prix détail s'applique aux particuliers et aux apports ponctuels. Le prix Pro est réservé aux professionnels inscrits à notre Espace Pro : il est majoré de 10 à 15% par rapport au tarif détail, en fonction du métal et des volumes engagés.
Tous nos prix sont affichés en euros par kilogramme, hors taxes (HT). Pour les particuliers, la TVA n'est pas applicable sur la vente de métaux usagés. Pour les professionnels, une facture avec TVA récupérable est émise sur demande.